



|
TEKNISK DATA |
Vikt, kg | 6 300 |
Motorfabrikat | Yanmar |
Motormodell | 4TNV94L-BVSU |
Motoreffekt Kw/Hk/rpm | 24,5/20,7/2200 |
Pumpfabrikat | K.Y.B |
Pumptyp | 2 variable 1 fast |
Pump max flöde l/min | 2x59/42 |
Arbetstryck, Mpa | 24,5/20,8 |
Svänghastighet rpm | 10 |
Körhastighet min/max, km/h | 2,4/4,5 |
Brytkapacitet skopa, kn | 39,8 |
Brytkapacitet stickan, kn | 27,2 |
Max lutningsgrad, grader | 35 |
VOLYMER |
Hydraultank, l | 110 |
Kylare, l | 15 |
Motorolja, l | 7,5 |
Bränsletank, l | 110 |
Drivmotor | 2x2 |
Standardskopa, m3(l) | 0,21/210 |
DIMENSIONER |
Transp.mått bredd, mm | 1890 |
Transp.mått längd, mm | 5980 |
Transp.mått höjd, mm | 2640 |
Bredd bandvagn, mm | 1470 |
Bredd centrum band, mm | 1470 |
Frigångshöjd, mm | 320 |
Bandbredd standard, mm | 400 |
Vinkel bomsväng H/V, grader | 50/75 |
Centrumlängd band, mm | 1980 |
Längd centrum larvmotor, mm | 1010 |
Transporthöjd bom, mm | 2150 |
Frigång hytt, mm | 675 |
Höjd motorhuv, mm | 1630 |
Min. svängradio, mm | 24800 |
Tömningshöjd, mm | 5610 |
Max. grävhöjd, mm | 3860 |
Max. grävdjup, mm | 3310 |
Räckvidd djup, mm | 4070 |
Räckvidd i markplan, mm | 6310 |
Max. räckvidd, mm | 6420 |
*) Måtten kan variera beroende på typ sav snabbfäste, stick och skopa |
*) Ingår lång sticka på +200mm, snabbfäste och standardskopa i måttangivelsen |
|